BIL | PERKARA | TAHUN | |
2006-2010(RM JUTA) | 2011 (RM JUTA) | ||
1. | Pemberian Mengikut Bilangan Orang | 103,796,252 | 24,578,760 |
2. | Penyelenggaraan Jalan Raya Negeri | 326,663,530 | 72,493,620 |
3. | Pemberian Kekurangan Akaun Mengurus | 287,404,657 | 74,883,053 |
4. | Pemberian Berdasarkan Tahap Ekonomi, Infrastruktur dan Kesejahteraan Hidup | 136,927,361 | 28,597,000 |
5. | Pemberian di Bawah Senarai Bersama | 77,259,848 | 17,490,308 |
6. | Pemberian Pertambahan Hasil | 108,713,731 | 36,311,885 |
7. | Pemberian Tahunan Kepada PBT (GTBKK) | 109,652,590 | 21,930,518 |
8. | Bayaran Perkhidmatan (10%) | 64,675,996 | 52,496,438 |
9. | Perpustakaan Awam Negeri | 3,244,186 | 1,0.5,100 |
10. | Lembaga Muzium Negeri | 3,384,738 | 857,000 |
11. | Pemberian Bantuan Bil Lampu Kepada PBT | 4,034,634 | 1,095,647 |
12. | Penyelenggaraan cerun | 10,000,000 | 7,968,000 |
13. | Kumpulan Wang Pendahuluan Untuk Negeri-Negeri | 217,000,000 | - |
JUMLAH | 1,452,757,523 | 339,737,329 |
Apakah kerajaan Barisan Nasional tidak memberi apa yang dijanjikan sebelum ini dan adakah kerajaan Pas menunaikan apa yang mereka janji? Jika Pas mungkir nak buat Hudud alasannya sebab BN tak bagi buat, bagaimana pula dengan 85 janji ini, apakah kerajaan BN juga yang menghalangnya. ? Rakyat Kelantan pastinya telah merasai apa yang telah dijanji senaraikan ini. Tanyalah iman , Anda Mampu Mengubahnya.
BAJET 2012
1. Meredakan Inflasi dan mengimarahkan kehidupan rakyat
14) Bantuan RM500.00 kepada isi rumah berpendapatan Rm 3 Ribu kebawah.
15) Penerusan pemberian subsidi, insentif dan bantuan.
16) Penerusan subsidi bil elektrik bawah Rm 20.00.
2. Pendidikan
17) Pemansuhan bayaran tambahan:
Sek Rendah Rm24.50
Sek Menengah Rm 33.50
18) Bantuan persekolahan RM100.00 kepada semua pelajar Sekolah Rendah dan Menengah Tahun1 hingga Tingkatan 5.
19) Pemberian baucer buku Rm200.00 kepada semua pelajar warganegara di Institusi Pengajian Tinggi Awam, Swasta, Matrikulasi serta pelajar Tingkatan 6.
3. Program Perumahan Rakyat
20) Skim Rumah Pertamaku
21) Skim Perumahan Rakyat 1 Malaysia
22) Program Perumahan rakyat
23) Program Rumah Mesra Rakyat
24) Tabung Khas Perumahan Nelayan
25) Pembelian Rumah Secara Kaedah Bina Kemudian Jual
WANG EHSAN
Sumbangan kepada pelajar cmerlang
a) 26) UPSR - RM 100.00 (5A Keatas)
b) 27) PMR - RM 150.00 (8A Keatas)
c) 28) SPM - RM 200.00 (8A Keatas)
d) 29) STPM - RM 200.00 (3.5 Keatas)
Sumbangan kepada pelajar ke IPTA
a) 30) ASASI / MATRIKULASI - RM300.00
b) 31) DIPLOMA - RM 500.00
c) 32) IJAZAH - RM 800.00
Sumbangan ditimpa musibah
a) 33) Kebakaran
b) 34) Bencana Alam
c) 35) Kemalangan Tragis
d) 36) Baiki Rumah
PROJEK-PROJEK MEGA
38) Universiti Malaysia Kelantan (UMK), Kampus Peng Chepa, Jeli dan Bachok RM 117.5 Juta
39) Jambatan Sultan yahya Petra Ke-2 RM150.0 Juta
40) Lebuh raya dan Tambatan Sg. Kelantan RM 509 Juta 41) Pembinaan Sek., Kolej Matrikulasi & Politeknik RM 406.4 Juta
42) Keagamaan RM 192.8 Juta
43) Kesihatan dan Keselamatan RM 481.6 Juta
44) Pusat Pemulihan Akhlak RM 125.5 Juta
45) Kompleks Budaya RM 79.2 Juta
46) Bekalan Air RM 195 Juta
PENDIDIKAN
BIL | PERKARA | TAHUN | |
2010(RM JUTA) | 2011 (RM JUTA) | ||
47) | Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAMP) | 25,021,950.00 | 32,168,500.00 |
48) | Skim Baucer Tuisyen (SBT) | 6,478,026.40 | - |
49) | Elaun Pelajar Berkeperluan Khas (OKU) | 6,258,150.00 | 5,324,550.00 |
50) | Pancangan Makanan tambahan (RMT) | 20,456,496.00 | 23,471,460.00 |
51) | Program Susu Sekolah | - | 7,987,000.00 |
52) | Bantuan Makanan Prasekolah | 4,411,800.00 | 5,168,160.00 |
53) | Bantuan Makanan Asrama | 62,089,678.00 | 81,949,960.00 |
54) | Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) | 32,950,007.70 | 46,315,230.00 |
55) | Biasiswa Kecil Persekutuan (BKP2 dan BKP3) | 17,402,040.00 | 17,820,250.00 |
56) | Biasiswa Kelas persediaan Universiti (BKPUA dan BKPUS) | 2,200,610.20 | 1,076,780.00 |
57) | Bantuan Jaket Keselamatan | 45,525.00 | - |
58) | Kelas Dewasa (KEDAP) | 225,000.00 | 675,000.00 |
59) | Bantuan Per-Kapita | 16,279,502.00 | 43,248,870.70 |
60) | Peruntukan Kokurikulum | 5,673,535.00 | 4,001,256.00 |
JUMLAH | 199,492,320.30 | 269,207,016.70 |
Kesemua 60 perkara ini ditunaikan oleh Kerajaan BN kepada Rakyat Kelantan. Jom rakyat Kelantan menilai kebajikan kerajaan BN ini dengan kerajaan Pas, siapa yang berkebajikkan dan siapa pula yang mungkir DISINI
No comments:
Post a Comment